
| 2009年1月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【中潮】 |
2 【中潮】 |
3 【小潮】 |
4 【小潮】 |
||||||||||
| 満潮 | 10:15 | 満潮 | 10:46 | 満潮 | 11:23 | 満潮 | 12:05 | ||||||
| 21:41 | 22:45 | 23:20 | |||||||||||
| 干潮 | 3:41 | 干潮 | 4:12 | 干潮 | 4:48 | 干潮 | 5:30 | ||||||
| 15:58 | 16:41 | 17:34 | 18:38 | ||||||||||
| 5 【小潮】 |
6 【長潮】 |
7 【若潮】 |
8 【中潮】 |
9 【中潮】 |
10 【中潮】 |
11 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 0:32 | 満潮 | 2:09 | 満潮 | 3:53 | 満潮 | 5:13 | 満潮 | 6:13 | 満潮 | 7:02 | 満潮 | 7:46 |
| 12:58 | 14:01 | 15:11 | 16:17 | 17:17 | 18:12 | 19:03 | |||||||
| 干潮 | 6:23 | 干潮 | 7:36 | 干潮 | 9:06 | 干潮 | 10:29 | 干潮 | 11:34 | 干潮 | 0:16 | 干潮 | 1:05 |
| 19:54 | 21:12 | 22:22 | 23:22 | 12:28 | 13:16 | ||||||||
| 12 【大潮】 |
13 【大潮】 |
14 【大潮】 |
15 【中潮】 |
16 【中潮】 |
17 【中潮】 |
18 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:26 | 満潮 | 9:05 | 満潮 | 9:41 | 満潮 | 10:15 | 満潮 | 10:49 | 満潮 | 11:23 | 満潮 | 12:01 |
| 19:51 | 20:38 | 21:24 | 22:10 | 22:58 | 23:55 | ||||||||
| 干潮 | 1:51 | 干潮 | 2:34 | 干潮 | 3:15 | 干潮 | 3:52 | 干潮 | 4:28 | 干潮 | 5:03 | 干潮 | 5:38 |
| 14:02 | 14:46 | 15:30 | 16:15 | 17:02 | 17:55 | 19:00 | |||||||
| 19 【小潮】 |
20 【小潮】 |
21 【長潮】 |
22 【若潮】 |
23 【中潮】 |
24 【中潮】 |
25 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 1:14 | 満潮 | 3:13 | 満潮 | 4:58 | 満潮 | 5:54 | 満潮 | 6:30 | 満潮 | 7:01 | 満潮 | 7:29 |
| 12:48 | 13:56 | 15:17 | 16:26 | 17:18 | 18:00 | 18:37 | |||||||
| 干潮 | 6:23 | 干潮 | 7:37 | 干潮 | 9:26 | 干潮 | 10:49 | 干潮 | 11:42 | 干潮 | 0:19 | 干潮 | 0:53 |
| 20:22 | 21:48 | 22:53 | 23:41 | 12:20 | 12:54 | ||||||||
| 26 【大潮】 |
27 【大潮】 |
28 【大潮】 |
29 【中潮】 |
30 【中潮】 |
31 【中潮】 |
||||||||
| 満潮 | 7:55 | 満潮 | 8:20 | 満潮 | 8:45 | 満潮 | 9:10 | 満潮 | 9:37 | 満潮 | 10:04 | ||
| 19:11 | 19:44 | 20:18 | 20:53 | 21:30 | 22:11 | ||||||||
| 干潮 | 1:23 | 干潮 | 1:52 | 干潮 | 2:20 | 干潮 | 2:48 | 干潮 | 3:16 | 干潮 | 3:45 | ||
| 13:25 | 13:56 | 14:27 | 15:00 | 15:35 | 16:14 | ||||||||