
| 2009年2月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【小潮】 |
|||||||||||||
| 満潮 | 10:35 | ||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||
| 干潮 | 4:17 | ||||||||||||
| 16:58 | |||||||||||||
| 2 【小潮】 |
3 【小潮】 |
4 【長潮】 |
5 【若潮】 |
6 【中潮】 |
7 【中潮】 |
8 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 11:11 | 満潮 | 0:04 | 満潮 | 1:43 | 満潮 | 3:52 | 満潮 | 5:18 | 満潮 | 6:10 | 満潮 | 6:51 |
| 11:57 | 13:06 | 14:41 | 16:09 | 17:17 | 18:12 | ||||||||
| 干潮 | 4:51 | 干潮 | 5:35 | 干潮 | 6:42 | 干潮 | 8:42 | 干潮 | 10:29 | 干潮 | 11:36 | 干潮 | 0:10 |
| 17:54 | 19:08 | 20:42 | 22:10 | 23:17 | 12:25 | ||||||||
| 9 【大潮】 |
10 【大潮】 |
11 【大潮】 |
12 【大潮】 |
13 【中潮】 |
14 【中潮】 |
15 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:27 | 満潮 | 8:01 | 満潮 | 8:33 | 満潮 | 9:03 | 満潮 | 9:31 | 満潮 | 9:58 | 満潮 | 10:26 |
| 19:01 | 19:46 | 20:28 | 21:09 | 21:50 | 22:31 | 23:17 | |||||||
| 干潮 | 0:56 | 干潮 | 1:37 | 干潮 | 2:14 | 干潮 | 2:49 | 干潮 | 3:21 | 干潮 | 3:51 | 干潮 | 4:19 |
| 13:09 | 13:49 | 14:28 | 15:06 | 15:44 | 16:22 | 17:04 | |||||||
| 16 【小潮】 |
17 【小潮】 |
18 【小潮】 |
19 【長潮】 |
20 【若潮】 |
21 【中潮】 |
22 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 10:55 | 満潮 | 0:20 | 満潮 | 2:22 | 満潮 | 4:47 | 満潮 | 5:38 | 満潮 | 6:09 | 満潮 | 6:35 |
| 11:32 | 12:33 | 14:29 | 16:06 | 17:05 | 17:48 | ||||||||
| 干潮 | 4:46 | 干潮 | 5:18 | 干潮 | 6:14 | 干潮 | 8:50 | 干潮 | 10:39 | 干潮 | 11:30 | 干潮 | 12:06 |
| 17:54 | 19:07 | 20:55 | 22:26 | 23:20 | 23:59 | ||||||||
| 23 【中潮】 |
24 【大潮】 |
25 【大潮】 |
26 【大潮】 |
27 【大潮】 |
28 【中潮】 |
||||||||
| 満潮 | 7:00 | 満潮 | 7:23 | 満潮 | 7:46 | 満潮 | 8:09 | 満潮 | 8:33 | 満潮 | 8:59 | ||
| 18:24 | 18:58 | 19:32 | 20:06 | 20:42 | 21:20 | ||||||||
| 干潮 | 0:31 | 干潮 | 1:00 | 干潮 | 1:28 | 干潮 | 1:55 | 干潮 | 2:22 | 干潮 | 2:50 | ||
| 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:39 | 15:13 | ||||||||