
| 2009年3月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【中潮】 |
|||||||||||||
| 満潮 | 9:26 | ||||||||||||
| 22:01 | |||||||||||||
| 干潮 | 3:20 | ||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||
| 2 【中潮】 |
3 【小潮】 |
4 【小潮】 |
5 【小潮】 |
6 【長潮】 |
7 【若潮】 |
8 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 9:56 | 満潮 | 10:31 | 満潮 | 11:17 | 満潮 | 1:43 | 満潮 | 3:57 | 満潮 | 5:07 | 満潮 | 5:50 |
| 22:50 | 23:55 | 12:35 | 14:36 | 16:11 | 17:16 | ||||||||
| 干潮 | 3:50 | 干潮 | 4:24 | 干潮 | 5:07 | 干潮 | 6:22 | 干潮 | 8:56 | 干潮 | 10:36 | 干潮 | 11:31 |
| 16:33 | 17:27 | 18:42 | 20:25 | 22:00 | 23:06 | 23:55 | |||||||
| 9 【中潮】 |
10 【中潮】 |
11 【大潮】 |
12 【大潮】 |
13 【大潮】 |
14 【大潮】 |
15 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:25 | 満潮 | 6:57 | 満潮 | 7:26 | 満潮 | 7:55 | 満潮 | 8:22 | 満潮 | 8:47 | 満潮 | 9:13 |
| 18:08 | 18:53 | 19:35 | 20:15 | 20:53 | 21:31 | 22:09 | |||||||
| 干潮 | 12:15 | 干潮 | 0:37 | 干潮 | 1:14 | 干潮 | 1:48 | 干潮 | 2:19 | 干潮 | 2:49 | 干潮 | 3:16 |
| 12:53 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:13 | 15:47 | ||||||||
| 16 【中潮】 |
17 【中潮】 |
18 【小潮】 |
19 【小潮】 |
20 【小潮】 |
21 【長潮】 |
22 【若潮】 |
|||||||
| 満潮 | 9:39 | 満潮 | 10:07 | 満潮 | 10:41 | 満潮 | 1:24 | 満潮 | 3:50 | 満潮 | 4:53 | 満潮 | 5:26 |
| 22:50 | 23:45 | 11:34 | 13:32 | 15:32 | 16:39 | ||||||||
| 干潮 | 3:43 | 干潮 | 4:10 | 干潮 | 4:43 | 干潮 | 5:37 | 干潮 | 8:12 | 干潮 | 10:11 | 干潮 | 11:03 |
| 16:23 | 17:06 | 18:05 | 19:43 | 21:32 | 22:39 | 23:22 | |||||||
| 23 【中潮】 |
24 【中潮】 |
25 【中潮】 |
26 【大潮】 |
27 【大潮】 |
28 【大潮】 |
29 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 5:53 | 満潮 | 6:17 | 満潮 | 6:40 | 満潮 | 7:04 | 満潮 | 7:29 | 満潮 | 7:55 | 満潮 | 8:24 |
| 17:25 | 18:04 | 18:40 | 19:17 | 19:54 | 20:32 | 21:13 | |||||||
| 干潮 | 11:38 | 干潮 | 12:09 | 干潮 | 0:26 | 干潮 | 0:55 | 干潮 | 1:25 | 干潮 | 1:55 | 干潮 | 2:25 |
| 23:55 | 12:39 | 13:10 | 13:42 | 14:16 | 14:53 | ||||||||
| 30 【中潮】 |
31 【中潮】 |
||||||||||||
| 満潮 | 8:54 | 満潮 | 9:28 | ||||||||||
| 21:58 | 22:52 | ||||||||||||
| 干潮 | 2:58 | 干潮 | 3:32 | ||||||||||
| 15:33 | 16:19 | ||||||||||||