
| 2009年4月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【小潮】 |
2 【小潮】 |
3 【小潮】 |
4 【長潮】 |
5 【若潮】 |
|||||||||
| 満潮 | 10:09 | 満潮 | 0:04 | 満潮 | 1:50 | 満潮 | 3:32 | 満潮 | 4:32 | ||||
| 11:04 | 12:38 | 14:39 | 16:06 | ||||||||||
| 干潮 | 4:12 | 干潮 | 5:07 | 干潮 | 6:53 | 干潮 | 9:06 | 干潮 | 10:24 | ||||
| 17:16 | 18:34 | 20:11 | 21:38 | 22:41 | |||||||||
| 6 【中潮】 |
7 【中潮】 |
8 【中潮】 |
9 【大潮】 |
10 【大潮】 |
11 【大潮】 |
12 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 5:13 | 満潮 | 5:47 | 満潮 | 6:18 | 満潮 | 6:47 | 満潮 | 7:15 | 満潮 | 7:42 | 満潮 | 8:09 |
| 17:08 | 17:59 | 18:43 | 19:24 | 20:02 | 20:39 | 21:15 | |||||||
| 干潮 | 11:14 | 干潮 | 11:55 | 干潮 | 0:09 | 干潮 | 0:45 | 干潮 | 1:19 | 干潮 | 1:49 | 干潮 | 2:19 |
| 23:29 | 12:33 | 13:08 | 13:41 | 14:14 | 14:46 | ||||||||
| 13 【中潮】 |
14 【中潮】 |
15 【中潮】 |
16 【小潮】 |
17 【小潮】 |
18 【小潮】 |
19 【長潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:36 | 満潮 | 9:05 | 満潮 | 9:37 | 満潮 | 10:14 | 満潮 | 0:36 | 満潮 | 2:17 | 満潮 | 3:35 |
| 21:52 | 22:33 | 23:23 | 11:07 | 12:40 | 14:36 | ||||||||
| 干潮 | 2:48 | 干潮 | 3:17 | 干潮 | 3:49 | 干潮 | 4:29 | 干潮 | 5:31 | 干潮 | 7:25 | 干潮 | 9:14 |
| 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:26 | 18:38 | 20:11 | 21:30 | |||||||
| 20 【若潮】 |
21 【中潮】 |
22 【中潮】 |
23 【中潮】 |
24 【大潮】 |
25 【大潮】 |
26 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 4:21 | 満潮 | 4:54 | 満潮 | 5:22 | 満潮 | 5:50 | 満潮 | 6:19 | 満潮 | 6:49 | 満潮 | 7:21 |
| 15:56 | 16:52 | 17:37 | 18:19 | 19:01 | 19:43 | 20:26 | |||||||
| 干潮 | 10:16 | 干潮 | 10:57 | 干潮 | 11:33 | 干潮 | 12:07 | 干潮 | 0:19 | 干潮 | 0:53 | 干潮 | 1:28 |
| 22:25 | 23:07 | 23:44 | 12:42 | 13:18 | 13:57 | ||||||||
| 27 【大潮】 |
28 【中潮】 |
29 【中潮】 |
30 【中潮】 |
||||||||||
| 満潮 | 7:56 | 満潮 | 8:34 | 満潮 | 9:16 | 満潮 | 10:07 | ||||||
| 21:12 | 22:02 | 23:00 | |||||||||||
| 干潮 | 2:05 | 干潮 | 2:44 | 干潮 | 3:27 | 干潮 | 4:18 | ||||||
| 14:39 | 15:25 | 16:16 | 17:15 | ||||||||||