
| 2009年5月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【小潮】 |
2 【小潮】 |
3 【小潮】 |
|||||||||||
| 満潮 | 0:09 | 満潮 | 1:30 | 満潮 | 2:44 | ||||||||
| 11:14 | 12:46 | 14:27 | |||||||||||
| 干潮 | 5:30 | 干潮 | 7:08 | 干潮 | 8:45 | ||||||||
| 18:25 | 19:44 | 20:59 | |||||||||||
| 4 【長潮】 |
5 【若潮】 |
6 【中潮】 |
7 【中潮】 |
8 【中潮】 |
9 【大潮】 |
10 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 3:41 | 満潮 | 4:25 | 満潮 | 5:03 | 満潮 | 5:37 | 満潮 | 6:08 | 満潮 | 6:39 | 満潮 | 7:09 |
| 15:50 | 16:54 | 17:47 | 18:32 | 19:13 | 19:52 | 20:28 | |||||||
| 干潮 | 9:55 | 干潮 | 10:48 | 干潮 | 11:31 | 干潮 | 12:10 | 干潮 | 0:16 | 干潮 | 0:51 | 干潮 | 1:24 |
| 22:02 | 22:54 | 23:37 | 12:46 | 13:20 | 13:53 | ||||||||
| 11 【大潮】 |
12 【大潮】 |
13 【中潮】 |
14 【中潮】 |
15 【中潮】 |
16 【小潮】 |
17 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:40 | 満潮 | 8:11 | 満潮 | 8:44 | 満潮 | 9:20 | 満潮 | 10:01 | 満潮 | 10:51 | 満潮 | 0:57 |
| 21:04 | 21:40 | 22:19 | 23:03 | 23:55 | 12:01 | ||||||||
| 干潮 | 1:56 | 干潮 | 2:28 | 干潮 | 3:01 | 干潮 | 3:38 | 干潮 | 4:22 | 干潮 | 5:20 | 干潮 | 6:37 |
| 14:27 | 15:01 | 15:37 | 16:15 | 16:59 | 17:51 | 18:54 | |||||||
| 18 【小潮】 |
19 【長潮】 |
20 【若潮】 |
21 【中潮】 |
22 【中潮】 |
23 【中潮】 |
24 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 2:01 | 満潮 | 2:56 | 満潮 | 3:41 | 満潮 | 4:21 | 満潮 | 4:58 | 満潮 | 5:36 | 満潮 | 6:15 |
| 13:32 | 15:01 | 16:11 | 17:09 | 18:00 | 18:48 | 19:36 | |||||||
| 干潮 | 8:03 | 干潮 | 9:13 | 干潮 | 10:07 | 干潮 | 10:52 | 干潮 | 11:34 | 干潮 | 12:16 | 干潮 | 0:25 |
| 20:05 | 21:11 | 22:08 | 22:57 | 23:42 | 13:00 | ||||||||
| 25 【大潮】 |
26 【大潮】 |
27 【大潮】 |
28 【中潮】 |
29 【中潮】 |
30 【中潮】 |
31 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:56 | 満潮 | 7:39 | 満潮 | 8:26 | 満潮 | 9:17 | 満潮 | 10:13 | 満潮 | 11:18 | 満潮 | 0:48 |
| 20:23 | 21:12 | 22:03 | 22:56 | 23:51 | 12:35 | ||||||||
| 干潮 | 1:08 | 干潮 | 1:52 | 干潮 | 2:39 | 干潮 | 3:30 | 干潮 | 4:27 | 干潮 | 5:33 | 干潮 | 6:49 |
| 13:45 | 14:32 | 15:21 | 16:12 | 17:06 | 18:03 | 19:04 | |||||||