
| 2009年6月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【小潮】 |
2 【長潮】 |
3 【若潮】 |
4 【中潮】 |
5 【中潮】 |
6 【中潮】 |
7 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 1:45 | 満潮 | 2:40 | 満潮 | 3:30 | 満潮 | 4:15 | 満潮 | 4:56 | 満潮 | 5:35 | 満潮 | 6:12 |
| 14:02 | 15:27 | 16:39 | 17:38 | 18:26 | 19:07 | 19:44 | |||||||
| 干潮 | 8:07 | 干潮 | 9:18 | 干潮 | 10:17 | 干潮 | 11:07 | 干潮 | 11:49 | 干潮 | 12:28 | 干潮 | 0:30 |
| 20:09 | 21:13 | 22:13 | 23:05 | 23:50 | 13:04 | ||||||||
| 8 【大潮】 |
9 【大潮】 |
10 【大潮】 |
11 【中潮】 |
12 【中潮】 |
13 【中潮】 |
14 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:47 | 満潮 | 7:22 | 満潮 | 7:57 | 満潮 | 8:32 | 満潮 | 9:09 | 満潮 | 9:49 | 満潮 | 10:34 |
| 20:19 | 20:53 | 21:26 | 22:00 | 22:35 | 23:13 | 23:54 | |||||||
| 干潮 | 1:06 | 干潮 | 1:41 | 干潮 | 2:15 | 干潮 | 2:50 | 干潮 | 3:27 | 干潮 | 4:09 | 干潮 | 4:56 |
| 13:39 | 14:13 | 14:47 | 15:21 | 15:55 | 16:31 | 17:10 | |||||||
| 15 【小潮】 |
16 【小潮】 |
17 【長潮】 |
18 【若潮】 |
19 【中潮】 |
20 【中潮】 |
21 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 11:29 | 満潮 | 0:41 | 満潮 | 1:32 | 満潮 | 2:26 | 満潮 | 3:19 | 満潮 | 4:11 | 満潮 | 5:02 |
| 12:40 | 14:06 | 15:32 | 16:46 | 17:48 | 18:42 | ||||||||
| 干潮 | 5:53 | 干潮 | 6:58 | 干潮 | 8:08 | 干潮 | 9:14 | 干潮 | 10:13 | 干潮 | 11:07 | 干潮 | 11:58 |
| 17:55 | 18:49 | 19:55 | 21:07 | 22:14 | 23:14 | ||||||||
| 22 【大潮】 |
23 【大潮】 |
24 【大潮】 |
25 【大潮】 |
26 【中潮】 |
27 【中潮】 |
28 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 5:53 | 満潮 | 6:43 | 満潮 | 7:34 | 満潮 | 8:24 | 満潮 | 9:16 | 満潮 | 10:09 | 満潮 | 11:06 |
| 19:32 | 20:19 | 21:04 | 21:48 | 22:31 | 23:14 | 23:57 | |||||||
| 干潮 | 0:07 | 干潮 | 0:58 | 干潮 | 1:47 | 干潮 | 2:36 | 干潮 | 3:26 | 干潮 | 4:18 | 干潮 | 5:14 |
| 12:48 | 13:37 | 14:26 | 15:13 | 15:59 | 16:44 | 17:29 | |||||||
| 29 【小潮】 |
30 【小潮】 |
||||||||||||
| 満潮 | 12:11 | 満潮 | 0:42 | ||||||||||
| 13:29 | |||||||||||||
| 干潮 | 6:14 | 干潮 | 7:22 | ||||||||||
| 18:16 | 19:09 | ||||||||||||