
| 2009年7月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【小潮】 |
2 【長潮】 |
3 【若潮】 |
4 【中潮】 |
5 【中潮】 |
|||||||||
| 満潮 | 1:33 | 満潮 | 2:29 | 満潮 | 3:28 | 満潮 | 4:24 | 満潮 | 5:13 | ||||
| 15:01 | 16:29 | 17:35 | 18:23 | 19:01 | |||||||||
| 干潮 | 8:35 | 干潮 | 9:45 | 干潮 | 10:45 | 干潮 | 11:34 | 干潮 | 12:16 | ||||
| 20:15 | 21:31 | 22:39 | 23:34 | ||||||||||
| 6 【中潮】 |
7 【大潮】 |
8 【大潮】 |
9 【大潮】 |
10 【大潮】 |
11 【中潮】 |
12 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 5:56 | 満潮 | 6:35 | 満潮 | 7:11 | 満潮 | 7:46 | 満潮 | 8:21 | 満潮 | 8:56 | 満潮 | 9:33 |
| 19:34 | 20:05 | 20:34 | 21:03 | 21:31 | 21:59 | 22:29 | |||||||
| 干潮 | 0:18 | 干潮 | 0:55 | 干潮 | 1:29 | 干潮 | 2:02 | 干潮 | 2:35 | 干潮 | 3:10 | 干潮 | 3:47 |
| 12:53 | 13:27 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | |||||||
| 13 【中潮】 |
14 【小潮】 |
15 【小潮】 |
16 【小潮】 |
17 【長潮】 |
18 【若潮】 |
19 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 10:14 | 満潮 | 11:02 | 満潮 | 12:02 | 満潮 | 0:21 | 満潮 | 1:18 | 満潮 | 2:26 | 満潮 | 3:39 |
| 23:01 | 23:37 | 13:24 | 15:06 | 16:38 | 17:45 | ||||||||
| 干潮 | 4:27 | 干潮 | 5:13 | 干潮 | 6:07 | 干潮 | 7:13 | 干潮 | 8:29 | 干潮 | 9:44 | 干潮 | 10:51 |
| 16:32 | 17:08 | 17:52 | 18:51 | 20:14 | 21:46 | 23:01 | |||||||
| 20 【中潮】 |
21 【中潮】 |
22 【大潮】 |
23 【大潮】 |
24 【大潮】 |
25 【大潮】 |
26 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 4:45 | 満潮 | 5:45 | 満潮 | 6:39 | 満潮 | 7:30 | 満潮 | 8:19 | 満潮 | 9:07 | 満潮 | 9:55 |
| 18:37 | 19:22 | 20:03 | 20:42 | 21:19 | 21:54 | 22:28 | |||||||
| 干潮 | 11:49 | 干潮 | 0:01 | 干潮 | 0:52 | 干潮 | 1:39 | 干潮 | 2:25 | 干潮 | 3:10 | 干潮 | 3:55 |
| 12:40 | 13:28 | 14:12 | 14:54 | 15:34 | 16:11 | ||||||||
| 27 【中潮】 |
28 【中潮】 |
29 【小潮】 |
30 【小潮】 |
31 【小潮】 |
|||||||||
| 満潮 | 10:44 | 満潮 | 11:40 | 満潮 | 12:53 | 満潮 | 0:24 | 満潮 | 1:25 | ||||
| 23:03 | 23:39 | 14:36 | 16:26 | ||||||||||
| 干潮 | 4:42 | 干潮 | 5:33 | 干潮 | 6:33 | 干潮 | 7:47 | 干潮 | 9:12 | ||||
| 16:48 | 17:25 | 18:08 | 19:13 | 20:56 | |||||||||