
| 2008年8月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【大潮】 |
2 【大潮】 |
3 【大潮】 |
|||||||||||
| 満潮 | 6:30 | 満潮 | 7:18 | 満潮 | 8:03 | ||||||||
| 19:52 | 20:26 | 20:58 | |||||||||||
| 干潮 | 0:45 | 干潮 | 1:29 | 干潮 | 2:09 | ||||||||
| 13:17 | 13:58 | 14:36 | |||||||||||
| 4 【大潮】 |
5 【中潮】 |
6 【中潮】 |
7 【中潮】 |
8 【小潮】 |
9 【小潮】 |
10 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:45 | 満潮 | 9:26 | 満潮 | 10:07 | 満潮 | 10:50 | 満潮 | 11:42 | 満潮 | 12:58 | 満潮 | 0:06 |
| 21:27 | 21:55 | 22:22 | 22:50 | 23:23 | 15:03 | ||||||||
| 干潮 | 2:49 | 干潮 | 3:27 | 干潮 | 4:06 | 干潮 | 4:46 | 干潮 | 5:31 | 干潮 | 6:28 | 干潮 | 7:46 |
| 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:39 | 17:10 | 17:51 | 19:08 | |||||||
| 11 【長潮】 |
12 【若潮】 |
13 【中潮】 |
14 【中潮】 |
15 【中潮】 |
16 【大潮】 |
17 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 1:16 | 満潮 | 2:52 | 満潮 | 4:11 | 満潮 | 5:06 | 満潮 | 5:49 | 満潮 | 6:28 | 満潮 | 7:04 |
| 16:51 | 17:42 | 18:16 | 18:45 | 19:12 | 19:37 | 20:03 | |||||||
| 干潮 | 9:20 | 干潮 | 10:33 | 干潮 | 11:24 | 干潮 | 12:04 | 干潮 | 0:11 | 干潮 | 0:44 | 干潮 | 1:16 |
| 21:16 | 22:43 | 23:33 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | ||||||||
| 18 【大潮】 |
19 【大潮】 |
20 【中潮】 |
21 【中潮】 |
22 【中潮】 |
23 【小潮】 |
24 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:41 | 満潮 | 8:19 | 満潮 | 8:58 | 満潮 | 9:41 | 満潮 | 10:28 | 満潮 | 11:26 | 満潮 | 12:49 |
| 20:29 | 20:56 | 21:24 | 21:54 | 22:27 | 23:07 | ||||||||
| 干潮 | 1:49 | 干潮 | 2:23 | 干潮 | 2:59 | 干潮 | 3:37 | 干潮 | 4:20 | 干潮 | 5:09 | 干潮 | 6:14 |
| 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:42 | 16:16 | 16:55 | 17:48 | |||||||
| 25 【小潮】 |
26 【長潮】 |
27 【若潮】 |
28 【中潮】 |
29 【中潮】 |
30 【中潮】 |
31 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 0:04 | 満潮 | 1:37 | 満潮 | 3:22 | 満潮 | 4:40 | 満潮 | 5:38 | 満潮 | 6:26 | 満潮 | 7:09 |
| 14:57 | 16:42 | 17:38 | 18:17 | 18:50 | 19:21 | 19:49 | |||||||
| 干潮 | 7:41 | 干潮 | 9:19 | 干潮 | 10:37 | 干潮 | 11:34 | 干潮 | 12:19 | 干潮 | 0:35 | 干潮 | 1:12 |
| 19:33 | 21:47 | 23:03 | 23:53 | 12:59 | 13:34 | ||||||||