
| 2009年9月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【中潮】 |
2 【中潮】 |
3 【中潮】 |
4 【大潮】 |
5 【大潮】 |
6 【大潮】 |
||||||||
| 満潮 | 4:49 | 満潮 | 5:33 | 満潮 | 6:10 | 満潮 | 6:44 | 満潮 | 7:17 | 満潮 | 7:50 | ||
| 18:15 | 18:40 | 19:03 | 19:26 | 19:49 | 20:12 | ||||||||
| 干潮 | 11:40 | 干潮 | 12:13 | 干潮 | 0:21 | 干潮 | 0:50 | 干潮 | 1:19 | 干潮 | 1:49 | ||
| 23:50 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 14:02 | |||||||||
| 7 【大潮】 |
8 【中潮】 |
9 【中潮】 |
10 【中潮】 |
11 【小潮】 |
12 【小潮】 |
13 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:24 | 満潮 | 9:01 | 満潮 | 9:40 | 満潮 | 10:26 | 満潮 | 11:25 | 満潮 | 12:59 | 満潮 | 15:09 |
| 20:36 | 21:02 | 21:31 | 22:04 | 22:47 | 23:54 | ||||||||
| 干潮 | 2:20 | 干潮 | 2:53 | 干潮 | 3:28 | 干潮 | 4:09 | 干潮 | 4:58 | 干潮 | 6:06 | 干潮 | 7:42 |
| 14:29 | 14:57 | 15:27 | 15:59 | 16:39 | 17:44 | 20:03 | |||||||
| 14 【長潮】 |
15 【若潮】 |
16 【中潮】 |
17 【中潮】 |
18 【中潮】 |
19 【大潮】 |
20 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 1:49 | 満潮 | 3:32 | 満潮 | 4:43 | 満潮 | 5:38 | 満潮 | 6:27 | 満潮 | 7:12 | 満潮 | 7:55 |
| 16:30 | 17:17 | 17:54 | 18:27 | 18:59 | 19:29 | 19:58 | |||||||
| 干潮 | 9:19 | 干潮 | 10:30 | 干潮 | 11:23 | 干潮 | 12:07 | 干潮 | 0:26 | 干潮 | 1:04 | 干潮 | 1:42 |
| 21:56 | 22:58 | 23:45 | 12:47 | 13:23 | 13:57 | ||||||||
| 21 【大潮】 |
22 【大潮】 |
23 【中潮】 |
24 【中潮】 |
25 【中潮】 |
26 【小潮】 |
27 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 8:36 | 満潮 | 9:17 | 満潮 | 9:59 | 満潮 | 10:45 | 満潮 | 11:45 | 満潮 | 13:25 | 満潮 | 15:26 |
| 20:26 | 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:30 | 23:29 | ||||||||
| 干潮 | 2:19 | 干潮 | 2:56 | 干潮 | 3:33 | 干潮 | 4:12 | 干潮 | 4:57 | 干潮 | 5:59 | 干潮 | 7:33 |
| 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:01 | 16:39 | 17:48 | 20:16 | |||||||
| 28 【小潮】 |
29 【長潮】 |
30 【若潮】 |
|||||||||||
| 満潮 | 1:29 | 満潮 | 3:20 | 満潮 | 4:25 | ||||||||
| 16:28 | 17:03 | 17:31 | |||||||||||
| 干潮 | 9:13 | 干潮 | 10:18 | 干潮 | 11:02 | ||||||||
| 21:57 | 22:47 | 23:22 | |||||||||||