
| 2009年10月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【中潮】 |
2 【中潮】 |
3 【中潮】 |
4 【大潮】 |
||||||||||
| 満潮 | 5:11 | 満潮 | 5:49 | 満潮 | 6:25 | 満潮 | 6:59 | ||||||
| 17:55 | 18:19 | 18:42 | 19:06 | ||||||||||
| 干潮 | 11:36 | 干潮 | 12:06 | 干潮 | 0:22 | 干潮 | 0:51 | ||||||
| 23:52 | 12:35 | 13:03 | |||||||||||
| 5 【大潮】 |
6 【大潮】 |
7 【中潮】 |
8 【中潮】 |
9 【中潮】 |
10 【小潮】 |
11 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:35 | 満潮 | 8:12 | 満潮 | 8:51 | 満潮 | 9:33 | 満潮 | 10:24 | 満潮 | 11:30 | 満潮 | 13:06 |
| 19:31 | 19:58 | 20:28 | 21:01 | 21:39 | 22:30 | 23:54 | |||||||
| 干潮 | 1:22 | 干潮 | 1:54 | 干潮 | 2:29 | 干潮 | 3:08 | 干潮 | 3:51 | 干潮 | 4:45 | 干潮 | 5:56 |
| 13:32 | 14:01 | 14:32 | 15:06 | 15:44 | 16:35 | 18:08 | |||||||
| 12 【小潮】 |
13 【長潮】 |
14 【若潮】 |
15 【中潮】 |
16 【中潮】 |
17 【中潮】 |
18 【大潮】 |
|||||||
| 満潮 | 14:49 | 満潮 | 1:54 | 満潮 | 3:30 | 満潮 | 4:37 | 満潮 | 5:31 | 満潮 | 6:18 | 満潮 | 7:02 |
| 15:55 | 16:40 | 17:16 | 17:49 | 18:20 | 18:50 | ||||||||
| 干潮 | 7:28 | 干潮 | 8:57 | 干潮 | 10:05 | 干潮 | 10:57 | 干潮 | 11:41 | 干潮 | 0:06 | 干潮 | 0:44 |
| 20:22 | 21:48 | 22:43 | 23:27 | 12:20 | 12:55 | ||||||||
| 19 【大潮】 |
20 【大潮】 |
21 【大潮】 |
22 【中潮】 |
23 【中潮】 |
24 【中潮】 |
25 【小潮】 |
|||||||
| 満潮 | 7:43 | 満潮 | 8:23 | 満潮 | 9:03 | 満潮 | 9:42 | 満潮 | 10:25 | 満潮 | 11:17 | 満潮 | 12:29 |
| 19:20 | 19:49 | 20:18 | 20:49 | 21:22 | 22:01 | 22:56 | |||||||
| 干潮 | 1:20 | 干潮 | 1:55 | 干潮 | 2:30 | 干潮 | 3:05 | 干潮 | 3:42 | 干潮 | 4:24 | 干潮 | 5:15 |
| 13:29 | 14:01 | 14:32 | 15:04 | 15:39 | 16:23 | 17:31 | |||||||
| 26 【小潮】 |
27 【小潮】 |
28 【長潮】 |
29 【若潮】 |
30 【中潮】 |
31 【中潮】 |
||||||||
| 満潮 | 14:00 | 満潮 | 0:31 | 満潮 | 2:26 | 満潮 | 3:45 | 満潮 | 4:40 | 満潮 | 5:25 | ||
| 15:12 | 15:59 | 16:33 | 17:02 | 17:29 | |||||||||
| 干潮 | 6:24 | 干潮 | 7:52 | 干潮 | 9:09 | 干潮 | 10:05 | 干潮 | 10:48 | 干潮 | 11:24 | ||
| 19:24 | 21:04 | 22:03 | 22:44 | 23:18 | 23:51 | ||||||||