
| 2009年12月 満潮・干潮 : 那覇 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
| 1 【中潮】 |
2 【大潮】 |
3 【大潮】 |
4 【大潮】 |
5 【大潮】 |
6 【中潮】 |
||||||||
| 満潮 | 6:33 | 満潮 | 7:17 | 満潮 | 8:02 | 満潮 | 8:47 | 満潮 | 9:34 | 満潮 | 10:23 | ||
| 17:53 | 18:33 | 19:15 | 19:59 | 20:47 | 21:40 | ||||||||
| 干潮 | 0:00 | 干潮 | 0:41 | 干潮 | 1:23 | 干潮 | 2:08 | 干潮 | 2:54 | 干潮 | 3:42 | ||
| 12:05 | 12:46 | 13:28 | 14:13 | 15:00 | 15:53 | ||||||||
| 7 【中潮】 |
8 【小潮】 |
9 【小潮】 |
10 【小潮】 |
11 【長潮】 |
12 【若潮】 |
13 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 11:14 | 満潮 | 12:08 | 満潮 | 13:05 | 満潮 | 1:19 | 満潮 | 2:52 | 満潮 | 4:16 | 満潮 | 5:21 |
| 22:40 | 23:52 | 14:02 | 14:57 | 15:48 | 16:35 | ||||||||
| 干潮 | 4:32 | 干潮 | 5:26 | 干潮 | 6:23 | 干潮 | 7:27 | 干潮 | 8:36 | 干潮 | 9:44 | 干潮 | 10:44 |
| 16:55 | 18:06 | 19:26 | 20:44 | 21:52 | 22:47 | 23:34 | |||||||
| 14 【中潮】 |
15 【中潮】 |
16 【大潮】 |
17 【大潮】 |
18 【大潮】 |
19 【大潮】 |
20 【中潮】 |
|||||||
| 満潮 | 6:13 | 満潮 | 6:56 | 満潮 | 7:34 | 満潮 | 8:09 | 満潮 | 8:41 | 満潮 | 9:13 | 満潮 | 9:44 |
| 17:18 | 17:58 | 18:35 | 19:11 | 19:45 | 20:20 | 20:55 | |||||||
| 干潮 | 11:34 | 干潮 | 0:15 | 干潮 | 0:53 | 干潮 | 1:28 | 干潮 | 2:02 | 干潮 | 2:35 | 干潮 | 3:07 |
| 12:17 | 12:56 | 13:31 | 14:05 | 14:38 | 15:14 | ||||||||
| 21 【中潮】 |
22 【中潮】 |
23 【小潮】 |
24 【小潮】 |
25 【小潮】 |
26 【長潮】 |
27 【若潮】 |
|||||||
| 満潮 | 10:16 | 満潮 | 10:49 | 満潮 | 11:26 | 満潮 | 12:08 | 満潮 | 0:05 | 満潮 | 1:33 | 満潮 | 3:12 |
| 21:32 | 22:13 | 23:01 | 12:57 | 13:53 | 14:52 | ||||||||
| 干潮 | 3:39 | 干潮 | 4:11 | 干潮 | 4:44 | 干潮 | 5:22 | 干潮 | 6:09 | 干潮 | 7:12 | 干潮 | 8:31 |
| 15:52 | 16:36 | 17:27 | 18:29 | 19:42 | 20:54 | 21:58 | |||||||
| 28 【中潮】 |
29 【中潮】 |
30 【中潮】 |
31 【大潮】 |
||||||||||
| 満潮 | 4:35 | 満潮 | 5:37 | 満潮 | 6:28 | 満潮 | 7:13 | ||||||
| 15:49 | 16:43 | 17:33 | 18:24 | ||||||||||
| 干潮 | 9:49 | 干潮 | 10:54 | 干潮 | 11:48 | 干潮 | 0:30 | ||||||
| 22:53 | 23:43 | 12:38 | |||||||||||